Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
|---|---|---|---|---|
| Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,553.52 | 15,710.62 | 16,216.31 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,024.47 | 17,196.44 | 17,749.95 |
| SWISS FRANC | CHF | 24,655.95 | 24,905.00 | 25,706.62 |
| YUAN RENMINBI | CNY | 3,344.98 | 3,378.77 | 3,488.05 |
| DANISH KRONE | DKK | - | 3,291.99 | 3,418.41 |
| EURO | EUR | 24,301.21 | 24,546.68 | 25,661.28 |
| POUND STERLING | GBP | 28,187.27 | 28,471.99 | 29,388.42 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,984.56 | 3,014.71 | 3,111.74 |
| INDIAN RUPEE | INR | - | 288.43 | 299.99 |
| YEN | JPY | 169.17 | 170.87 | 179.09 |
| KOREAN WON | KRW | 15.64 | 17.38 | 19.06 |
| KUWAITI DINAR | KWD | - | 77,434.71 | 80,538.73 |
| MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,368.58 | 5,486.23 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,330.89 | 2,430.10 |
| RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 360.38 | 398.98 |
| SAUDI RIAL | SAR | - | 6,324.14 | 6,577.65 |
| SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,242.56 | 2,338.02 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,112.25 | 17,285.10 | 17,841.46 |
| THAILAND BAHT | THB | 601.51 | 668.35 | 694.01 |
| US DOLLAR | USD | 23,670.00 | 23,700.00 | 23,980.00 |
Thiếu template!
- fnTemplate yêu cầu:
- TenHamDXL:
- Module:
- Hàm gọi:
- Cách gọi adapter:
- jsonURL:
- fnTemplate yêu cầu:
htmlTintucTemplate- TenHamDXL:
Tintuc- Module:
Tintuc- Hàm gọi:
DanhMucSSRFull.RenderDanhMucSSR- Cách gọi adapter:
SSRAdapter.RenderDanhMucSSR(jsonTop, "Tintuc", "htmlTintucTemplate", 10, "0", "")- jsonURL:
https://demotruonghoc.190.atoz.vn/ww2/module.tintuc.ashx?id=7967&sl=10&pageid=1 